Sie sind an einer Beteiligung im Rahmen des 49. Deutscher Hypertonie Kongress 2025 interessiert?
Kontaktieren Sie uns gerne, Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Daniela Schumann: d.schumann@diaplan.de, 02204 9731-117
Wir bedanken uns herzlich bei unseren bereits gewonnenen Sponsoren.























| Sponsor | Sponsorbetrag |
|---|---|
| Alnylam Germany GmbH | 18.200 € |
| Amgen GmbH | 13.630 € |
| Amicus Therapeutics GmbH | 11.000 € |
| APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG | 18.200 € |
| AstraZeneca GmbH | 33.000 € |
| aTENSION.life GmbH | 8.620 € |
| BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG | 5.500 € |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 3.200 € |
| custo med GmbH | 5.500 € |
| CVRx Inc. | 2.500 € |
| G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | 3.200 € |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 3.200 € |
| HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH | 16.000 € |
| inmediq | 3.200 € |
| Medtronic GmbH | 2.900 € |
| Mementor DE GmbH | 9.975 € |
| Novartis Pharma GmbH | 5.500 € |
| OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH | 6.700 € |
| Recor Medical Europe GmbH | 25.200 € |
| SERVIER Deutschland GmbH | 15.000 € |
| SOMNOmedics GmbH | 4.500 € |
| TAD Pharma GmbH | 3.200 € |
| Vifor Pharma Deutschland GmbH | 3.200 € |
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir informieren, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referenten verpflichtet sind, potentielle Interessenkonflikte gegenüber den Teilnehmern offenzulegen. Die Mittel werden anteilig verwendet für: Technik, Location, Referenten, Organisation und Abwicklung.
